SONY ステレオICレコーダー 2GB ICD-SX88 ソニー 2008-02-21 売り上げランキング : 1466 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
録音形式 | LPEC | ||
フォルダ数 | VOICE:340/VOICE以外:500 | ||
最大ファイル数 | VOICE:1,012/VOICE以外:5,000 | ||
内蔵マイク | ステレオ | ||
指向性切り換え | ○ | ||
録音時間表示 | ○ | ||
録音/電池残量表示 | ○ | ||
液晶バックライト | ○ | ||
デジタルボイスアップ | ○ | ||
デジタルVOR | ○ | ||
デジタルピッチコントロール | ○ | ||
再生スピード調整 | DPC:-75から+200%(36段階) | ||
録音モニター | ○ | ||
ブックマーク | ○ | ||
ファイル分割 | ○ | ||
データストレージ機能 | ○ | ||
A-Bリピート | ○ | ||
イージーサーチ | ○ | ||
周波数範囲 | (ステレオHQ)80-20,000Hz | ||
(ステレオ)80-16,500Hz | |||
(ステレオLP)80-7,000Hz | |||
(SP)80-6,000Hz | |||
(LP)80-3,500Hz | |||
内蔵スピーカー | ○ | ||
スピーカー径 | 16mm | ||
実用最大出力(スピーカー) | 150mW | ||
PCインターフェース | Hi-Speed USB | ||
PC接続KIT付属/別売 | 付属 | ||
入力端子 | マイク/オーディオ兼用(ステレオ) | ||
出力端子 | ステレオヘッドホン | ||
外部メモリー | - | ||
内蔵メモリー | 内蔵2GB | ||
録音時間 | (ステレオHQ)35時間30分 | ||
(ステレオ)93時間55分 | |||
(ステレオLP)180時間45分 | |||
(SP)286時間10分 | |||
(LP)763時間15分 | |||
MP3記録曲数/時間 | 約537曲/35時間50分 | ||
電源/電池種類 | 単4:本数 2本 | ||
AC電源 | 別売:AC-U50AD | ||
充電池 | 付属(単4形ニッケル水素充電池) | ||
電池持続時間 | 録音時 | : | 約19時間(LP) |
約17時間(SP) | |||
約16.5時間(ステレオLP) | |||
約14.5時間(ステレオ) | |||
約13.5時間(ステレオHQ) | |||
再生時 | : | 約19.5時間(LP) | |
約19時間(SP) | |||
約17.5時間(ステレオLP) | |||
約17時間(ステレオ) | |||
約16.5時間(ステレオHQ) | |||
約17.5時間(MP3) | |||
大きさ(幅×高さ×奥行き) | 30.8×119.3×14.9mm | ||
電池を含んだ質量 | 74g | ||
付属品 | ステレオイヤーレシーバー | ||
CD-ROM(音声編集ソフトDigital Voice EditorVer.3.1) | |||
USB接続ケーブル | |||
単4形ニッケル水素充電池×2 | |||
専用スタンド | |||
キャリングポーチ |