■ iPod nano 8GB ピンクの仕様 付属品
Apple iPod nano 8GB ピンク MB453J/A アップルコンピュータ 2008-01-23 売り上げランキング : Amazonで詳しく見る by G-Tools |
周波数特性 | 20Hz~20,000Hz | |
対応オーディオフォーマット | AAC (16~320 Kbps) | |
iTunes Storeから購入した保護されたAAC | ||
MP3(16~320 Kbps)VBR(可変ビットレート) | ||
Audible(フォーマット2、3、4) | ||
Apple Lossless | ||
AIFF | ||
WAV | ||
ビデオ再生機能 | ||
H.264ビデオ | 最高1.5Mbps | |
640×480 | ||
毎秒30フレーム | ||
Low-Complexity1.3のベースラインプロファイル(最高160 KbpsのAAC-LC) | ||
48 kHz | ||
.m4v/.mp4/.movファイルフォーマットのステレオオーディオ | ||
H.264 ビデオ | 最高2.5 Mbps | |
640×480 | ||
毎秒30フレーム | ||
最高レベル3.0のベースラインプロファイル(最高160 kbpsのAAC-LC) | ||
48 kHz | ||
.m4v/mp4/.movファイルフォーマットのステレオオーディオ | ||
MPEG-4ビデオ | 最高2.5 Mbps | |
640×480 | ||
毎秒30フレーム | ||
シンプルプロファイル(最高160 KbpsのAAC-LC) | ||
48 kHz | ||
m4v/.mp4/.movファイルフォーマットのステレオオーディオ | ||
ディスプレイ | 2インチ液晶ディスプレイ | |
青白色LEDバックライト付き | ||
解像度320 × 240ピクセル 204ppi | ||
容量 | 8GBフラッシュドライブ | |
128Kbps AACフォーマットで最大2,000曲を保存可能 | ||
最大8時間のビデオを保存可能 | ||
USBフラッシュドライブとしてデータを保存可能 | ||
付属品 | iPod nano | |
イヤフォン | ||
USB 2.0ケーブル | ||
Dock アダプタ | ||
クイックリファレンス | ||
サイズ/重量 | 高さ:69.8mm | |
幅:52.3mm | ||
奥行き:6.5mm | ||
重量:49.2g |